Schlussbericht EUROBIKE 2011: Die Bike-Community aus aller Welt trifft sich am Bodensee 05.09.2011 | Mehr als 40.000 Fachbesucher aus über 100 Ländern – Mehr als 20.000 Fahrradfans am Publikumstag – 1.800 Journalisten aus aller Welt Weiterlesen
EUROBIKE AWARD 2011: So viele Einreichungen wie nie zuvor! 01.09.2011 | Für den EUROBIKE AWARD 2011 bewarben sich 430 Produkte aus 27 Ländern um eine Auszeichnung. Eine Expertenjury zeichnete insgesamt 59 Beiträge aus. Die zehn besten Produkte wurden am ersten Tag der EUROBIKE in Friedrichshafen mit einem EUROBIKE GOLD award geehrt. Der EUROBIKE GREEN AWARD wurde zum vierten Mal vergeben. Weiterlesen
Beim EUROBIKE DEMO DAY im Allgäu spiegelt sich die Fahrrad-Welt von morgen wieder 31.08.2011 | 1.840 Fachbesucher und 608 Medienvertreter testen beim fünften EUROBIKE DEMO DAY die neuesten Entwicklungen der Fahrrad-Branche in Argenbühl Weiterlesen
Das E-Bike gibt der ganzen Fahrradbranche Schub 31.08.2011 | Das schöne Wetter im ersten Halbjahr 2011 kurbelt den Fahrradmarkt an: 1,73 Millionen Räder wurden in diesem Zeitraum in Deutschland produziert – Trend zu höherwertigen Produkten setzt sich weiter fort Weiterlesen
20 Jahre Fahrrad pur 31.08.2011 | Die Geschichte der Fahrradmesse in Friedrichshafen – Start im Jahr 1991 mit 268 Ausstellern – 20. EUROBIKE im Jahr 2011: 1.180 Aussteller aus 45 Nationen. Weiterlesen
2012 wird die Fahrradmode funktionell, komfortabel und chic 30.08.2011 | Bikewear-Industrie setzt mit spannenden Neuheiten zur 20. Auflage der EUROBIKE Weiterlesen
Auf der EUROBIKE wird das Rad immer wieder neu erfunden 29.08.2011 | 1.180 Aussteller präsentieren vom 31. August bis zum 3. September 2011 auf dem Messegelände in Friedrichshafen ihre Neuheiten Weiterlesen
Kostenlose iPhone App
Die EUROBIKE App bietet Ihnen vor, während und nach der Messe EUROBIKE 2011 in Friedrichshafen kompakt alle wichtigen Informationen rund um die Messe.